2023年专科医师培训名单
浏览次数:
| 序号 | 省/自治区/直辖市 | 市/区/县 | 培训单位(具体名称) | 专科医务人员/职称 | 人数 |
| 1 | 安徽省 | 蚌埠市 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 主治医师 | 1 |
| 2 | 安徽省 | 合肥市 | 安徽医科大学第一附属医院 | 副主任医师 | 1 |
| 3 | 安徽省 | 阜阳市 | 临泉县人民医院 | 住院医师 | 1 |
| 4 | 安徽省 | 阜阳市 | 阜阳市人民医院 | 主治医师 | 1 |
| 5 | 北京市 | 海淀区 | 空军特色医学中心 | 主治医师 | 1 |
| 6 | 北京市 | 门头沟区 | 北京京煤集团总医院 | 主治医师 | 1 |
| 7 | 北京市 | 顺义区 | 顺义妇幼保健院 | 住院医师 | 1 |
| 8 | 重庆市 | 万州区 | 重庆大学附属三峡医院 | 主治医师 | 1 |
| 9 | 福建省 | 厦门市 | 北京中医药大学厦门医院 | 住院医师 | 1 |
| 10 | 福建省 | 福州市 | 福建省儿童医院 | 主治医师 | 1 |
| 11 | 甘肃省 | 兰州市 | 兰州大学第一医院 | 副主任医师 | 2 |
| 12 | 广东省 | 广州市 | 广州医科大学附属中医医院 | 主治医师 | 1 |
| 13 | 广东省 | 佛山市 | 佛山市妇幼保健院 | 主治医师 | 1 |
| 14 | 贵州省 | 六盘水市 | 六盘水市妇幼保健院 | 副主任医师 | 1 |
| 15 | 贵州省 | 贵阳市 | 贵阳市妇幼保健院 | 主治医师 | 1 |
| 16 | 海南省 | 文昌市 | 文昌市人民医院 | 主治医师 | 1 |
| 17 | 海南省 | 海口市 | 海口市妇幼保健院 | 主治医师 | 1 |
| 18 | 河北省 | 衡水市 | 衡水市妇幼保健院 | 主治医师 | 1 |
| 19 | 河北省 | 石家庄市 | 河北省儿童医院 | 主治医师 | 2 |
| 20 | 河北省 | 石家庄市 | 石家庄市藁城人民医院 | 主治医师 | 2 |
| 21 | 河北省 | 邯郸市 | 邯郸市中心医院 | 主治医师 | 1 |
| 22 | 河北省 | 邢台市 | 邢台市人民医院 | 主治医师 | 1 |
| 23 | 河北省 | 保定市 | 保定第七医院 | 主治医师 | 1 |
| 24 | 河北省 | 承德市 | 丰宁满族自治县中医院 | 住院医师 | 1 |
| 25 | 河北省 | 秦皇岛市 | 秦皇岛市工人医院 | 主治医师 | 1 |
| 26 | 河北省 | 沧州市 | 沧州市中心医院 | 主治医师 | 1 |
| 27 | 河北省 | 承德市 | 承德市围场满足蒙古族自治县妇幼保健院 | 主治医师 | 1 |
| 28 | 河北省 | 唐山市 | 丰南区医院 | 住院医师 | 1 |
| 29 | 河北省 | 张家口市 | 张家口市妇幼保健院 | 主任医师 | 1 |
| 30 | 河北省 | 张家口市 | 张家口市第一医院 | 主治医师 | 1 |
| 31 | 河南省 | 郑州市 | 河南中医药大学第一附属医院 | 主治医师 | 1 |
| 32 | 河南省 | 郑州市 | 河南省儿童医院 | 副主任医师 | 2 |
| 33 | 河南省 | 郑州市 | 河南省儿童医院 | 主任医师 | 1 |
| 34 | 河南省 | 郑州市 | 河南省儿童医院 | 主治医师 | 2 |
| 35 | 河南省 | 安阳市 | 安阳市妇幼保健院 | 主治医师 | 1 |
| 36 | 河南省 | 许昌市 | 许昌市中心医院 | 主治医师 | 1 |
| 37 | 河南省 | 洛阳市 | 洛阳市妇幼保健院 | 主治医师 | 1 |
| 38 | 河南省 | 濮阳市 | 濮阳市人民医院 | 主治医师 | 1 |
| 39 | 河南省 | 商丘市 | 商丘市中医院 | 主治医师 | 1 |
| 40 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市儿童医院 | 主治医师 | 1 |
| 41 | 湖北省 | 黄石市 | 湖北省黄石市妇幼保健院 | 主治医师 | 1 |
| 42 | 湖北省 | 襄阳市 | 襄阳市中心医院 | 主治医师 | 2 |
| 43 | 湖南省 | 长沙市 | 长沙市妇幼保健院 | 主任医师 | 1 |
| 44 | 湖南省 | 郴州市 | 郴州市第一人民医院 | 主治医师 | 1 |
| 45 | 湖南省 | 衡阳市 | 常宁市妇幼保健计划服务中心 | 副主任医师 | 1 |
| 46 | 吉林省 | 长春市 | 吉林省长春市儿童医院 | 主治医师 | 1 |
| 47 | 江苏省 | 扬州市 | 江苏省扬州市妇幼保健院 | 副主任医师 | 1 |
| 48 | 江苏省 | 扬州市 | 扬州市妇幼保健院 | 住院医师 | 1 |
| 49 | 江西省 | 南昌市 | 江西省儿童医院 | 主治医师 | 1 |
| 50 | 辽宁省 | 大连市 | 大连市儿童医院 | 主治医师 | 1 |
| 51 | 辽宁省 | 朝阳市 | 朝阳市第二医院 | 主治医师 | 1 |
| 52 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 内蒙古自治区中医医院 | 主治医师 | 1 |
| 53 | 内蒙古 | 呼伦贝尔市 | 莫旗人民医院 | 主治医师 | 1 |
| 54 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 内蒙古医科大学附属医院 | 副主任医师 | 1 |
| 55 | 宁夏 | 银川市 | 宁夏回族自治区人民医院 | 主治医师 | 1 |
| 56 | 山东省 | 淄博市 | 淄博市淄川区医院 | 副主任医师 | 1 |
| 57 | 山东省 | 滨州市 | 滨州市人民医院 | 主治医师 | 1 |
| 58 | 山东省 | 烟台市 | 烟台毓璜顶医院 | 主治医师 | 1 |
| 59 | 山东省 | 东营市 | 东营市胜利油田中心医院 | 主治医师 | 1 |
| 60 | 山东省 | 济南市 | 山东大学齐鲁医院 | 主治医师 | 1 |
| 61 | 山东省 | 泰安市 | 泰安市中心医院 | 主治医师 | 1 |
| 62 | 山东省 | 临沂市 | 莒南县妇幼保健院 | 主治医师 | 1 |
| 63 | 山东省 | 青岛市 | 青岛大学附属医院 | 副主任医师 | 1 |
| 64 | 山东省 | 青岛市 | 青岛市妇女儿童医院 | 住院医师 | 2 |
| 65 | 山西省 | 临汾市 | 临汾市妇幼保健院 | 主治医师 | 1 |
| 66 | 山西省 | 临汾市 | 临汾市人民医院 | 主治医师 | 1 |
| 67 | 山西省 | 长治市 | 长治市妇幼保健院 | 主治医师 | 1 |
| 68 | 山西省 | 太原市 | 山西省中医院 | 副主任医师 | 1 |
| 69 | 陕西省 | 榆林市 | 榆阳区人民医院 | 主治医师 | 1 |
| 70 | 陕西省 | 汉中市 | 汉中市中心医院 | 主治医师 | 1 |
| 71 | 陕西省 | 宝鸡市 | 宝鸡市中医医院 | 主治医师 | 1 |
| 72 | 四川省 | 自贡市 | 自贡市妇幼保健院 | 副主任医师 | 1 |
| 73 | 四川省 | 成都市 | 成都市妇女儿童中心医院 | 副主任医师 | 1 |
| 74 | 四川省 | 成都市 | 成都市妇女儿童中心医院 | 主治医师 | 2 |
| 75 | 天津市 | 滨海新区 | 天津港口医院 | 主治医师 | 1 |
| 76 | 浙江省 | 温州市 | 温州医科大学附属第二医院 | 主治医师 | 2 |
上一篇: 2022年专科医师培训名单
下一篇: 2024年专科医师培训名单


