关于2024年第一批进修医师报到安排的通知
2024-01-12 13:57:10 浏览次数:
报到须知
1、报到时间:
2024年2月29日(周四)8:30-10:30 13:30-15:00
2、报到地点:首都医科大学附属北京儿童医院 行政楼二层 医务处
3、请在“个人申请”中打印通知书和回执。请认真阅读通知书下方注意事项的要求,携带全部所需材料按时来院报到。报到时须要上交回执原件,请务必确认医院负责人签字、加盖院章等内容,以免影响录取;
4、请务必复印医师资格证及医师执业证的每一页内容;
5、请记录自己的【唯一学号】,报到时使用;
6、报名进行2个及以上科室的进修人员,实际进修顺序将于报到时通知;
7、入科后,科室会根据进修医师的各项情况,适当调整培训内容及方式;
8、进修2个及以上科室的进修医师,实际进修顺序于报到时通知;
9、若本次无法报到,将不保留录取资格,请报名其他批次;
10、报到时无法提供全部资料者不予接收,取消本次进修录取资格;
11、本批次的录取人员,选自2023年12月31日前成功报名的进修医师。逾期报名人员,不纳入本批次候选名单内。各批次截止报名时间详见“进修须知”中相关文件。
| 顺序 | 进修形式 | 科室 | 唯一学号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 医院级别 | 期限 |
| 1 | 亚专业 | 保健中心 | 20243001 | 赵亚丽 | 女 | 保定市第二医院 | 三甲 | 3月 |
| 2 | 访问学者 | 保健中心 | 20243002 | 李敏 | 女 | 阜阳市人民医院 | 三甲 | 3月 |
| 3 | 亚专业 | 保健中心 | 20243003 | 翟静旭 | 女 | 河北省邢台市人民医院 | 三甲 | 3月 |
| 4 | 进修培养 | 保健中心 | 20243004 | 赵建平 | 女 | 平煤神马医疗集团总医院 | 三甲 | 6月 |
| 5 | 亚专业 | 保健中心 | 20243005 | 张红燕 | 女 | 山东省公共卫生临床中心 | 三级 | 3月 |
| 6 | 亚专业 | 保健中心 | 20243006 | 王梅 | 女 | 武威市人民医院 | 三甲 | 6月 |
| 7 | 进修培养 | 保健中心 | 20243007 | 王媛媛 | 女 | 郑州大学第一附属医院南院区 | 三甲 | 12月 |
| 8 | 进修培养 | 保健中心 | 20243008 | 康珈宁 | 女 | 郑州人民医院 | 三甲 | 6月 |
| 9 | 亚专业 | 病理科 | 20243009 | 庄小津 | 女 | 福建省儿童医院 | 三甲 | 3月 |
| 10 | 亚专业 | 病理科 | 20243010 | 周强 | 男 | 河南省儿童医院郑州儿童医院 | 三甲 | 3月 |
| 11 | 亚专业 | 病理科 | 20243011 | 吕玲 | 女 | 昆明医科大学附属儿童医院 | 三甲 | 3月 |
| 12 | 亚专业 | 超声科 | 20243012 | 谢海容 | 女 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
| 13 | 亚专业 | 超声科 | 20243013 | 黄兰 | 女 | 柳州市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
| 14 | 亚专业 | 超声科 | 20243014 | 马千 | 女 | 首都医科大学附属北京儿童医院保定医院 | 三级 | 6月 |
| 15 | 亚专业 | 超声科 | 20243015 | 周珊 | 女 | 北京市大兴区人民医院 | 三级 | 3月 |
| 16 | 亚专业 | 超声科 | 20243016 | 路明晖 | 女 | 北京亚运村美中宜和妇儿医院 | 二甲 | 3月 |
| 17 | 亚专业 | 超声科 | 20243017 | 闫岩 | 女 | 赤峰市第二医院 | 三乙 | 6月 |
| 18 | 亚专业 | 超声科 | 20243018 | 杜凤义 | 男 | 达拉特旗妇幼保健计划生育服务中心 | 二甲 | 3月 |
| 19 | 亚专业 | 超声科 | 20243019 | 李广义 | 男 | 鄂尔多斯市中医医院 | 三乙 | 3月 |
| 20 | 亚专业 | 超声科 | 20243020 | 李月兴 | 女 | 佛山市第一人民医院 | 三甲 | 3月 |
| 21 | 亚专业 | 超声科 | 20243021 | 唐婷 | 女 | 海口市妇幼保健院 | 三甲 | 3月 |
| 22 | 亚专业 | 超声科 | 20243022 | 周敬 | 女 | 河南省开封市儿童医院 | 三乙 | 6月 |
| 23 | 亚专业 | 超声科 | 20243023 | 张志 | 男 | 桓台县妇幼保健院 | 三乙 | 3月 |
| 24 | 亚专业 | 超声科 | 20243024 | 周迪 | 女 | 吉林大学第二医院 | 三甲 | 3月 |
| 25 | 亚专业 | 超声科 | 20243025 | 陈兰 | 女 | 廊坊市人民医院 | 三甲 | 3月 |
| 26 | 亚专业 | 超声科 | 20243026 | 张文龙 | 男 | 临沂市中心医院 | 三甲 | 6月 |
| 27 | 亚专业 | 超声科 | 20243027 | 杨洪艳 | 女 | 牡丹江医学院附属红旗医院 | 三甲 | 6月 |
| 28 | 亚专业 | 超声科 | 20243028 | 宋丽娜 | 女 | 宁波市妇女儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 29 | 亚专业 | 超声科 | 20243029 | 肖文娟 | 女 | 厦门医学院附属第二医院 | 三甲 | 3月 |
| 30 | 亚专业 | 超声科 | 20243030 | 南淑良 | 女 | 陕西省人民医院 | 三甲 | 3月 |
| 31 | 亚专业 | 超声科 | 20243031 | 刘文 | 女 | 石河子大学第一附属医院 | 三甲 | 3月 |
| 32 | 亚专业 | 超声科 | 20243032 | 于微 | 女 | 兴安盟人民医院 | 三甲 | 3月 |
| 33 | 亚专业 | 超声科 | 20243033 | 范向阳 | 男 | 郑州大学第一附属医院 | 三甲 | 6月 |
| 34 | 亚专业 | 超声科 | 20243034 | 杨香丽 | 女 | 郑州市第一人民医院 | 三甲 | 6月 |
| 35 | 亚专业 | 超声科 | 20243035 | 冉召军 | 女 | 兰州市妇幼保健院 | 二甲 | 3月 |
| 36 | 亚专业 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 20243036 | 罗淑珍 | 女 | 福建省儿童医院 | 三甲 | 3月 |
| 37 | 亚专业 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 20243037 | 李伟 | 男 | 南京市儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 38 | 进修培养 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 20243038 | 张敏 | 女 | 聊城市人民医院 | 三甲 | 6月 |
| 39 | 亚专业 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 20243039 | 方钰 | 女 | 上海市杨浦区市东医院 | 二甲 | 3月 |
| 40 | 亚专业 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 20243040 | 邓夏 | 女 | 重庆医科大学附属永川医院 | 三甲 | 6月 |
| 41 | 亚专业 | 风湿科 | 20243041 | 黄琴 | 女 | 杭州市儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 42 | 亚专业 | 风湿科 | 20243042 | 夏蓉 | 女 | 苏州大学附属儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 43 | 亚专业 | 风湿科 | 20243043 | 江春亚 | 女 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 44 | 访问学者 | 风湿科 | 20243044 | 权亚利 | 女 | 河南省洛阳市妇幼保健院 | 三甲 | 3月 |
| 45 | 亚专业 | 风湿科 | 20243045 | 董晓莎 | 女 | 黄河三门峡医院 | 三甲 | 6月 |
| 46 | 亚专业 | 风湿科 | 20243046 | 魏亚静 | 女 | 邢台市人民医院 | 三甲 | 3月 |
| 47 | 亚专业 | 风湿科 | 20243047 | 王颖 | 女 | 长沙市中心医院 | 三甲 | 6月 |
| 48 | 访问学者 | 感染内科 | 20243048 | 刘浩 | 男 | 南京市儿童医院 | 三甲 | 3月 |
| 49 | 进修培养 | 感染内科 | 20243049 | 岳上赛 | 女 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 50 | 访问学者 | 感染内科 | 20243050 | 李鹏 | 女 | 河南省儿童医院郑州儿童医院 | 三甲 | 3月 |
| 51 | 进修培养 | 感染内科 | 20243051 | 赵赛 | 女 | 首都医科大学附属北京儿童医院保定医院 | 三级 | 6月 |
| 52 | 进修培养 | 感染内科 | 20243052 | 刘兴 | 男 | 贵州省六盘水市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
| 53 | 进修培养 | 干细胞移植科 | 20243053 | 张思梦 | 女 | 首都医科大学附属北京儿童医院保定医院 | 三级 | 6月 |
| 54 | 亚专业 | 功能神经外科 | 20243054 | 刘江 | 男 | 保定市儿童医院 | 三乙 | 6月 |
| 55 | 进修培养 | 骨科 | 20243055 | 赵子健 | 男 | 北京儿童医院保定医院 | 三乙 | 6月 |
| 56 | 进修培养 | 骨科 | 20243056 | 罗文兵 | 男 | 六盘水市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
| 57 | 亚专业 | 骨科 | 20243057 | 张笑瑄 | 男 | 长春市儿童医院 | 三甲 | 3月 |
| 58 | 亚专业 | 过敏反应科 | 20243058 | 王羽佳 | 女 | 保定市儿童医院 | 三甲 | 3月 |
| 59 | 进修培养 | 过敏反应科 | 20243059 | 刘丹丹 | 女 | 包头医学院第一附属医院 | 三甲 | 6月 |
| 60 | 亚专业 | 过敏反应科 | 20243060 | 钱艺 | 女 | 北京积水潭医院 | 三甲 | 3月 |
| 61 | 亚专业 | 过敏反应科 | 20243061 | 赵艳 | 女 | 东莞市第八人民医院(东莞市儿童医院) | 三级 | 6月 |
| 62 | 亚专业 | 过敏反应科 | 20243062 | 罗玲云 | 女 | 佛山市高明区人民医院 | 三乙 | 3月 |
| 63 | 进修培养 | 过敏反应科 | 20243063 | 王欢欢 | 女 | 河北工程大学附属医院 | 三甲 | 12月 |
| 64 | 亚专业 | 过敏反应科 | 20243064 | 罗震 | 男 | 菏泽市牡丹人民医院 | 三乙 | 6月 |
| 65 | 亚专业 | 过敏反应科 | 20243065 | 丁春杰 | 女 | 焦作市第二人民医院 | 三甲 | 3月 |
| 66 | 亚专业 | 过敏反应科 | 20243066 | 乔娜娜 | 女 | 山东大学齐鲁医院 | 三甲 | 3月 |
| 67 | 亚专业 | 过敏反应科 | 20243067 | 王执勇 | 男 | 潍坊市妇幼保健院 | 三甲 | 3月 |
| 68 | 亚专业 | 过敏反应科 | 20243068 | 胡霞 | 女 | 长治市妇幼保健院 | 三甲 | 3月 |
| 69 | 进修培养 | 呼吸二科 | 20243069 | 朱紫微 | 女 | 大连市妇女儿童医疗中心(集团) | 三级 | 6月 |
| 70 | 亚专业 | 呼吸二科 | 20243070 | 于兴梅 | 女 | 苏州大学附属儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 71 | 亚专业 | 呼吸二科 | 20243071 | 陈芳 | 女 | 河南省儿童医院 郑州儿童医院 | 三甲 | 3月 |
| 72 | 亚专业 | 呼吸二科 | 20243072 | 罗振宇 | 女 | 包头市第四医院 | 三级 | 3月 |
| 73 | 亚专业 | 呼吸二科 | 20243073 | 吕宏原 | 女 | 河北省沧州中西医结合医院 | 三甲 | 3月 |
| 74 | 亚专业 | 呼吸二科 | 20243074 | 郑海涛 | 男 | 河南中医药大学第一附属医院 | 三甲 | 3月 |
| 75 | 亚专业 | 呼吸二科 | 20243075 | 候莉芬 | 女 | 济宁市第一人民医院 | 三甲 | 6月 |
| 76 | 亚专业 | 呼吸二科 | 20243076 | 邬晴媛 | 女 | 南京医科大学附属南京市儿童医院 | 三甲 | 3月 |
| 77 | 进修培养 | 呼吸二科 | 20243077 | 闵芳铭 | 男 | 南平市建阳第一医院 | 二甲 | 6月 |
| 78 | 访问学者 | 呼吸二科 | 20243078 | 刘靖 | 女 | 烟台毓璜顶医院 | 三甲 | 3月 |
| 79 | 亚专业 | 呼吸二科 | 20243079 | 胡显骁 | 男 | 云南省文山州人民医院 | 三甲 | 3月 |
| 80 | 进修培养 | 呼吸一科 | 20243080 | 田苗 | 女 | 保定市第一中医院 | 三甲 | 6月 |
| 81 | 亚专业 | 呼吸一科 | 20243081 | 任艳霞 | 女 | 北京嘉禾妇儿医院 | 二甲 | 3月 |
| 82 | 亚专业 | 呼吸一科 | 20243082 | 史丽娜 | 女 | 唐山市丰润区第二人民医院 | 二甲 | 6月 |
| 83 | 访问学者 | 呼吸一科 | 20243083 | 钱旭波 | 男 | 浙江省金华市妇幼保健院 | 三甲 | 3月 |
| 84 | 亚专业 | 急诊科 | 20243084 | 陈雨晰 | 女 | 福建省儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 85 | 进修培养 | 急诊科 | 20243085 | 冶生梅 | 女 | 青海省妇女儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 86 | 进修培养 | 急诊科 | 20243086 | 贾官宝 | 男 | 北京京都儿童医院 | 三级 | 6月 |
| 87 | 亚专业 | 检验中心 | 20243087 | 热木孜亚·吾提库尔 | 女 | 北京儿童医院新疆医院 | 三级 | 3月 |
| 88 | 进修培养 | 介入肺科 | 20243088 | 程彩云 | 女 | 河北省儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 89 | 亚专业 | 介入肺科 | 20243089 | 王婵 | 女 | 沈阳市儿童医院 | 三级 | 6月 |
| 90 | 亚专业 | 介入肺科 | 20243090 | 赵兵 | 男 | 宝鸡市中心医院 | 三甲 | 6月 |
| 91 | 进修培养 | 介入肺科 | 20243091 | 郝宗哲 | 男 | 河北省石家庄市第二医院 | 二甲 | 6月 |
| 92 | 进修培养 | 介入肺科 | 20243092 | 陈洋洋 | 男 | 南阳市中心医院 | 三甲 | 6月 |
| 93 | 亚专业 | 介入肺科 | 20243093 | 马重阳 | 女 | 三河市儿童医院 | 二级 | 6月 |
| 94 | 进修培养 | 介入肺科 | 20243094 | 夏红见 | 男 | 北京北儿窦店儿童医院 | 二级 | 6月 |
| 95 | 进修培养 | 介入肺科 | 20243095 | 白桂林 | 女 | 兰州市妇幼保健院 | 二甲 | 6月 |
| 96 | 亚专业 | 康复科 | 20243096 | 吕楠 | 女 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 3月 |
| 97 | 进修培养 | 口腔科 | 20243097 | 王烝 | 女 | 保定市儿童医院 | 二甲 | 12月 |
| 98 | 亚专业 | 临床营养科 | 20243098 | 吴云雁 | 女 | 德宏州人民医院 | 三甲 | 3月 |
| 99 | 亚专业 | 麻醉科 | 20243099 | 欧阳卫东 | 男 | 江西省儿童医院 | 三甲 | 3月 |
| 100 | 亚专业 | 麻醉科 | 20243100 | 刘艺林 | 女 | 北京市顺义区妇幼保健院 | 三甲 | 3月 |
| 101 | 亚专业 | 麻醉科 | 20243101 | 牛杰杰 | 男 | 北京清华长庚医院 | 三乙 | 3月 |
| 102 | 进修培养 | 麻醉科 | 20243102 | 王彦博 | 男 | 河南省安阳市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
| 103 | 亚专业 | 麻醉科 | 20243103 | 陈晓杰 | 女 | 林西县医院 | 三级 | 6月 |
| 104 | 亚专业 | 麻醉科 | 20243104 | 郑瑛 | 女 | 天津医科大学肿瘤医院 | 三甲 | 3月 |
| 105 | 亚专业 | 麻醉科 | 20243105 | 张霄蓓 | 女 | 天津医科大学肿瘤医院 | 三甲 | 3月 |
| 106 | 亚专业 | 麻醉科 | 20243106 | 李娟娟 | 女 | 兰州市妇幼保健 | 二乙 | 6月 |
| 107 | 亚专业 | 麻醉科 | 20243107 | 张璇 | 女 | 天津市肿瘤医院 | 三甲 | 3月 |
| 108 | 进修培养 | 泌尿外科 | 20243108 | 孙健 | 女 | 青岛市妇女儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 109 | 亚专业 | 泌尿外科 | 20243109 | 张英 | 女 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 110 | 进修培养 | 泌尿外科 | 20243110 | 刘时桥 | 男 | 广州市花都区妇幼保健院(胡忠医院) | 三甲 | 6月 |
| 111 | 进修培养 | 泌尿外科 | 20243111 | 续晋中 | 男 | 开封市儿童医院 | 三乙 | 6月 |
| 112 | 亚专业 | 泌尿外科 | 20243112 | 张海龙 | 男 | 内蒙古妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
| 113 | 亚专业 | 泌尿外科 | 20243113 | 郑昌建 | 男 | 重庆市璧山区人民医院 | 三甲 | 6月 |
| 114 | 亚专业 | 免疫科 | 20243114 | 王娟 | 女 | 天津市儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 115 | 亚专业 | 免疫科 | 20243115 | 高宇 | 女 | 河北省儿童医院 | 三甲 | 3月 |
| 116 | 亚专业 | 免疫科 | 20243116 | 贾宵宵 | 男 | 温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院 | 三甲 | 3月 |
| 117 | 访问学者 | 免疫科 | 20243117 | 郭义敏 | 女 | 遵义医科大学附属医院 | 三甲 | 3月 |
| 118 | 亚专业 | 内分泌遗传代谢科 | 20243118 | 杨洋 | 女 | 昆明市儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 119 | 亚专业 | 内分泌遗传代谢科 | 20243119 | 陈晶 | 女 | 河北省儿童医院 | 三甲 | 3月 |
| 120 | 进修培养 | 内分泌遗传代谢科 | 20243120 | 刘瀚文 | 女 | 北京儿童医院保定医院 | 三级 | 6月 |
| 121 | 进修培养 | 内分泌遗传代谢科 | 20243121 | 吴雪 | 女 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 122 | 访问学者 | 内分泌遗传代谢科 | 20243122 | 宋丹羽 | 女 | 北京大学第一医院 | 三甲 | 3月 |
| 123 | 亚专业 | 内分泌遗传代谢科 | 20243123 | 吴伯川 | 男 | 米易县人民医院 | 三乙 | 6月 |
| 124 | 进修培养 | 内科轮转 | 20243124 | 王爱红 | 女 | 山东省妇幼保健院齐河院区 | 二甲 | 6月 |
| 125 | 进修培养 | 内科轮转 | 20243125 | 张鑫 | 男 | 阳泉市第一人民医院 | 三甲 | 12月 |
| 126 | 进修培养 | 内科轮转 | 20243126 | 林猛 | 男 | 长垣市人民医院 | 三级 | 12月 |
| 127 | 访问学者 | 皮肤科 | 20243127 | 王胜春 | 男 | 河南省儿童医院郑州儿童医院 | 三甲 | 1月 |
| 128 | 进修培养 | 普外科 | 20243128 | 李健林 | 男 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
| 129 | 亚专业 | 普外科 | 20243129 | 王振华 | 男 | 唐山中心医院 | 三级 | 3月 |
| 130 | 进修培养 | 普外科 | 20243130 | 李永魁 | 男 | 天水市第一人民医院 | 三甲 | 6月 |
| 131 | 进修培养 | 普外科 | 20243131 | 迟美英 | 女 | 邢台市人民医院 | 三甲 | 12月 |
| 132 | 进修培养 | 普外科 | 20243132 | 周凯 | 男 | 蚌埠医科大学第一附属医院 | 三甲 | 6月 |
| 133 | 访问学者 | 烧伤整形外科 | 20243133 | 岳铭 | 女 | 郑州大学第一附属医院 | 三甲 | 3月 |
| 134 | 亚专业 | 神经科 | 20243134 | 林珊 | 女 | 福建省儿童医院 | 三甲 | 3月 |
| 135 | 亚专业 | 神经科 | 20243135 | 梁艳龙 | 男 | 青岛市妇女儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 136 | 亚专业 | 神经科 | 20243136 | 张改艳 | 女 | 榆阳区人民医院 榆林市儿童医院 | 二甲 | 3月 |
| 137 | 亚专业 | 神经科 | 20243137 | 于泠雨 | 女 | 沈阳市儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 138 | 亚专业 | 神经科 | 20243138 | 吾妮恰木·艾克木 | 女 | 新疆儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 139 | 亚专业 | 神经科 | 20243139 | 陈晓轶 | 女 | 郑州儿童医院 | 三甲 | 3月 |
| 140 | 访问学者 | 神经科 | 20243140 | 李英 | 女 | 成都市第七人民医院 | 三甲 | 6月 |
| 141 | 亚专业 | 神经科 | 20243141 | 范玉茜 | 女 | 东平县人民医院 | 二甲 | 3月 |
| 142 | 亚专业 | 神经科 | 20243142 | 文泳欣 | 女 | 广东省妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
| 143 | 亚专业 | 神经科 | 20243143 | 罗飞 | 男 | 广西玉林市红十字会医院 | 三甲 | 3月 |
| 144 | 亚专业 | 神经科 | 20243144 | 张云续 | 女 | 内蒙古民族大学附属医院 | 三甲 | 3月 |
| 145 | 亚专业 | 神经科 | 20243145 | 王海玲 | 女 | 潍坊市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
| 146 | 亚专业 | 神经科 | 20243146 | 张欢欢 | 女 | 吴忠市人民医院 | 三乙 | 6月 |
| 147 | 进修培养 | 神经科 | 20243147 | 王蕊 | 女 | 新疆维吾尔自治区儿童医院 | 三级 | 6月 |
| 148 | 进修培养 | 神经外科 | 20243148 | 李建良 | 男 | 河北医科大学第二医院 | 三甲 | 6月 |
| 149 | 亚专业 | 神经外科 | 20243149 | 张亚辉 | 男 | 开封市儿童医院 | 三级 | 3月 |
| 150 | 亚专业 | 肾病二科 | 20243150 | 陈祖明 | 男 | 天津中医药大学第一附属医院 | 三甲 | 6月 |
| 151 | 进修培养 | 肾病一科 | 20243151 | 黄丽芳 | 女 | 恩施土家族苗族自治州中心医院 | 三甲 | 6月 |
| 152 | 进修培养 | 肾病一科 | 20243152 | 王海燕 | 女 | 广州医科大学附属第三医院黄埔院区 | 三甲 | 6月 |
| 153 | 亚专业 | 消化科 | 20243153 | 赵瑜 | 女 | 榆林市榆阳区人民医院榆林市儿童医院 | 二甲 | 3月 |
| 154 | 亚专业 | 消化科 | 20243154 | 赵佳伟 | 男 | 北京市顺义妇幼保健院 | 二甲 | 3月 |
| 155 | 访问学者 | 消化科 | 20243155 | 郭亚琼 | 女 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 1月 |
| 156 | 亚专业 | 消化科 | 20243156 | 孙宁宁 | 女 | 阜阳市人民医院 | 三甲 | 6月 |
| 157 | 亚专业 | 消化科 | 20243157 | 王雪松 | 女 | 贵州医科大学附属医院 | 三甲 | 6月 |
| 158 | 进修培养 | 消化科 | 20243158 | 史珑 | 女 | 平煤神马医疗集团总医院 | 三甲 | 6月 |
| 159 | 亚专业 | 消化科 | 20243159 | 拓玉芬 | 女 | 陕西省榆林市星元医院 | 三乙 | 3月 |
| 160 | 亚专业 | 消化科 | 20243160 | 曹磊 | 男 | 新疆自治区儿童医院 | 三级 | 6月 |
| 161 | 访问学者 | 消化科 | 20243161 | 席日升 | 男 | 张家口市妇幼保健院 | 二甲 | 3月 |
| 162 | 亚专业 | 心脏超声科 | 20243162 | 刘爱春 | 女 | 呼和浩特市妇幼保健院 | 三甲 | 3月 |
| 163 | 亚专业 | 心脏超声科 | 20243163 | 陆丽媛 | 女 | 十堰市太和医院 | 三甲 | 3月 |
| 164 | 亚专业 | 心脏内科 | 20243164 | 林雪 | 女 | 大连市妇女儿童医疗中心(集团) | 三甲 | 3月 |
| 165 | 亚专业 | 心脏内科 | 20243165 | 马春霞 | 女 | 青海省妇女儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 166 | 亚专业 | 心脏内科 | 20243166 | 谢丹 | 女 | 北京儿童医院保定医院 | 三级 | 3月 |
| 167 | 亚专业 | 心脏内科 | 20243167 | 李琳 | 女 | 河南省儿童医院郑州儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 168 | 进修培养 | 心脏内科 | 20243168 | 丁建华 | 男 | 开封市儿童医院 | 三级 | 6月 |
| 169 | 亚专业 | 心脏外科一科 | 20243169 | 张薪烨 | 女 | 首都医科大学附属北京儿童医院保定医院 | 三级 | 3月 |
| 170 | 亚专业 | 心脏外科一科 | 20243170 | 阴欣 | 女 | 首都医科大学附属北京儿童医院保定医院 | 三级 | 3月 |
| 171 | 亚专业 | 新生儿外科 | 20243171 | 黄燕炳 | 男 | 福建省儿童医院 | 三甲 | 3月 |
| 172 | 亚专业 | 新生儿外科 | 20243172 | 王亚飞 | 男 | 宁夏回族自治区人民医院 | 三甲 | 6月 |
| 173 | 亚专业 | 新生儿外科 | 20243173 | 张益玮 | 男 | 长春市儿童医院 | 三甲 | 3月 |
| 174 | 访问学者 | 新生儿外科 | 20243174 | 罗雪松 | 男 | 遵义市第一人民医院 | 三甲 | 3月 |
| 175 | 进修培养 | 新生儿中心 | 20243175 | 刘田田 | 女 | 首都医科大学附属北京儿童医院保定医院 | 三甲 | 6月 |
| 176 | 亚专业 | 新生儿中心 | 20243176 | 吴海焕 | 女 | 包钢第三职工医院 | 三甲 | 3月 |
| 177 | 进修培养 | 新生儿中心 | 20243177 | 王琳琳 | 女 | 宝鸡市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
| 178 | 进修培养 | 新生儿中心 | 20243178 | 揣学娟 | 女 | 朝阳市中心医院 | 三甲 | 6月 |
| 179 | 亚专业 | 新生儿中心 | 20243179 | 陈硕 | 女 | 费县人民医院 | 三乙 | 6月 |
| 180 | 进修培养 | 新生儿中心 | 20243180 | 文廷东 | 男 | 贵州医科大学第二附属医院 | 三甲 | 6月 |
| 181 | 进修培养 | 新生儿中心 | 20243181 | 原蓉 | 女 | 汉中市中心医院 | 三甲 | 6月 |
| 182 | 访问学者 | 新生儿中心 | 20243182 | 娄五斌 | 男 | 河南省新乡市中心医院 | 三甲 | 6月 |
| 183 | 亚专业 | 新生儿中心 | 20243183 | 高航 | 男 | 南阳市中心医院 | 三甲 | 6月 |
| 184 | 亚专业 | 新生儿中心 | 20243184 | 寇秋月 | 女 | 齐齐哈尔医学院附属第二医院 | 三甲 | 12月 |
| 185 | 进修培养 | 新生儿中心 | 20243185 | 张雪霜 | 女 | 遂宁市中医院 | 三甲 | 6月 |
| 186 | 亚专业 | 新生儿中心 | 20243186 | 刘泳 | 女 | 泰宁县总医院 | 二甲 | 6月 |
| 187 | 亚专业 | 胸外科 | 20243187 | 贾振雷 | 男 | 河北省儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 188 | 进修培养 | 胸外科 | 20243188 | 周新 | 男 | 新疆维吾尔自治区儿童医院 | 三级 | 6月 |
| 189 | 进修培养 | 血液二科 | 20243189 | 张汶娟 | 女 | 开封市儿童医院 | 三乙 | 6月 |
| 190 | 进修培养 | 血液二科 | 20243190 | 卓美云 | 女 | 泉州市第一医院 | 三甲 | 6月 |
| 191 | 亚专业 | 血液疾病研究室 | 20243191 | 史利欢 | 女 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 3月 |
| 192 | 亚专业 | 血液疾病研究室 | 20243192 | 石哲芳 | 女 | 首都医科大学附属北京儿童医院保定医院 | 三级 | 6月 |
| 193 | 亚专业 | 血液疾病研究室 | 20243193 | 薛媛 | 女 | 开封市儿童医院 | 三级 | 6月 |
| 194 | 亚专业 | 血液净化中心 | 20243194 | 刘曼 | 女 | 保定市儿童医院 | 三级 | 3月 |
| 195 | 进修培养 | 血液净化中心 | 20243195 | 司冉冉 | 女 | 郑州大学第二附属医院 | 三甲 | 6月 |
| 196 | 亚专业 | 血液一科 | 20243196 | 孟焕玲 | 女 | 曲靖市第一人民医院 | 三甲 | 3月 |
| 197 | 亚专业 | 血液一科、血液二科 | 20243197 | 徐海媚 | 女 | 玉林市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
| 198 | 亚专业 | 眼科 | 20243198 | 蒋丽平 | 女 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
| 199 | 亚专业 | 眼科 | 20243199 | 韩柠泽 | 男 | 保定市儿童医院 | 三级 | 3月 |
| 200 | 访问学者 | 眼科 | 20243200 | 陈巍 | 女 | 北京市海淀区妇幼保健院 | 二甲 | 3月 |
| 201 | 访问学者 | 眼科 | 20243201 | 曹蕾 | 女 | 盘锦辽油宝石花医院 | 三甲 | 1月 |
| 202 | 亚专业 | 影像中心 | 20243202 | 苏鹏 | 男 | 首都医科大学附属北京儿童医院保定医院 | 三级 | 3月 |
| 203 | 进修培养 | 影像中心 | 20243203 | 封叶 | 女 | 首都医科大学附属北京儿童医院保定医院 | 三甲 | 6月 |
| 204 | 进修培养 | 影像中心 | 20243204 | 陈巧菊 | 女 | 开封市儿童医院 | 三级 | 6月 |
| 205 | 亚专业 | 影像中心 | 20243205 | 王桂军 | 男 | 西安医学院第一附属医院 | 三甲 | 6月 |
| 206 | 进修培养 | 影像中心 | 20243206 | 陈聪聪 | 女 | 河南省儿童医院郑州儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 207 | 进修培养 | 影像中心 | 20243207 | 马璐 | 女 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 6月 |
