床位信息 
 
  
 浏览次数:
    
 
 | 科室 | 专业 | 编制床位 | 
| 感染病科 | 感染专业 | 34 | 
| 内分泌遗传代谢科 | 内分泌专业 | 34 | 
| 呼吸一科 | 呼吸专业 | 34 | 
| 呼吸二科 | 结核专业 | 34 | 
| 消化科 | 消化专业 | 34 | 
| 风湿免疫科 | 结缔专业 | 34 | 
| 肾病科 | 肾脏专业 | 34 | 
| 基础外科1 | 烧伤整形 | 16 | 
| 基础外科2 | 急症外科 | 16 | 
| 基础外科3 | 普通外科 | 24 | 
| 基础外科4 | 新生儿外科 | 16 | 
| 骨科1 | 矫形骨科 | 34 | 
| 骨科2 | 创伤骨科 | 8 | 
| 胸外科 | 胸外专业 | 22 | 
| 肿瘤外科 | 肿瘤专业 | 12 | 
| 神经外科 | 神外专业 | 20 | 
| 泌尿外科 | 泌尿外科专业 | 48 | 
| 眼科 | 眼科专业 | 24 | 
| 口腔科 | 口腔专业 | 10 | 
| 皮肤科 | 皮肤专业 | 10 | 
| 耳鼻咽喉头颈外科 | 耳鼻咽喉头颈专业 | 24 | 
| 内科综合一 | 中医结缔专业 | 34 | 
| 内科综合二 | 中医消化专业 | 34 | 
| 神经内科一病房 | 神经内科专业 | 34 | 
| 神经内科二病房 | 神经内科专业 | 30 | 
| 血液病中心1 | 白血病 | 31 | 
| 血液病中心2 | 白血病 | 31 | 
| 血液病中心3 | 血液病 | 31 | 
| 血液病中心4 | 移植 | 14 | 
| 急救中心 | 急救专业PICU | 27 | 
| 新生儿中心 | 新生儿内科 | 60 | 
| NICU | 40 | |
| 心脏中心 | 心脏内科 | 41 | 
| 心脏外科 | 41 | |
| 总计 | 970 | |
 
        
        
        
        
        
 






 
 
 

.jpg)

 
		 
		 
         
         
         
        .jpg)


 
   

