关于2026年第一批进修医师报到安排的通知
2026-01-12 09:34:05 浏览次数:
报到须知
1、报到时间:
2026年2月27日(周五)8:30-10:30 13:30-15:00
2、报到地点:首都医科大学附属北京儿童医院 院内行政楼二层 医务处
3、请于本通知发布之日起1-3个工作日后,在“个人申请”中打印通知书和回执。请认真阅读通知书下方注意事项的要求,携带全部所需材料按时来院报到。报到时须要上交回执原件,请务必确认医院负责人签字、加盖院章等内容,以免影响录取;
4、请务必复印医师资格证及医师执业证的每一页内容;
5、请记录自己的【唯一学号】,报到时使用;
6、报名进行2个及以上科室的进修人员,实际进修顺序将于报到时通知;
7、入科后,科室会根据进修医师的各项情况,适当调整培训内容及方式;
8、进修2个及以上科室的进修医师,实际进修顺序于报到时通知;
9、若本次无法报到,将不保留录取资格,请报名其他批次;
10、报到时无法提供全部资料者不予接收,取消本次进修录取资格;
11、本批次的录取人员,选自2025年12月31日前成功报名的进修医师。逾期报名人员,不纳入本批次候选名单内。各批次截止报名时间详见“进修须知”中相关文件。
| 顺序 | 进修形式 | 科室 | 唯一学号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 医院级别 | 期限 |
| 1 | 进修培养 | 保健中心 | 20263001 | 李岳君 | 男 | 北大荒集团北安医院 | 三甲 | 6月 |
| 2 | 亚专业 | 保健中心 | 20263002 | 尚玉博 | 女 | 阜新市人民医院(阜新市妇女儿童医疗中心) | 三乙 | 6月 |
| 3 | 进修培养 | 保健中心 | 20263003 | 李香瑢 | 女 | 湖南省长沙县妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
| 4 | 亚专业 | 保健中心 | 20263004 | 刘星华 | 女 | 济南市第三人民医院 | 三甲 | 3月 |
| 5 | 亚专业 | 保健中心 | 20263005 | 刘金环 | 女 | 荆门市中心医院 | 三甲 | 3月 |
| 6 | 亚专业 | 保健中心 | 20263006 | 殷艳辉 | 女 | 渭南市妇幼保健院 | 三甲 | 3月 |
| 7 | 亚专业 | 保健中心 | 20263007 | 乌兰 | 女 | 兴安盟人民医院 | 三甲 | 3月 |
| 8 | 进修培养 | 保健中心 | 20263008 | 钱鹏敏 | 女 | 云南省曲靖市马龙区中医医院 | 二甲 | 6月 |
| 9 | 进修培养 | 保健中心 | 20263009 | 郭巍伟 | 男 | 郑州市第一人民医院 | 三甲 | 6月 |
| 10 | 亚专业 | 病理科 | 20263010 | 周杨 | 男 | 成都市妇女儿童中心医院 | 三级 | 12月 |
| 11 | 亚专业 | 超声科 | 20263011 | 顾华 | 女 | 定州市人民医院 | 三级 | 6月 |
| 12 | 亚专业 | 超声科 | 20263012 | 刘妍 | 女 | 丰宁满族自治县医院 | 二甲 | 3月 |
| 13 | 亚专业 | 超声科 | 20263013 | 周苗 | 女 | 佛山市南海区人民医院 | 三甲 | 3月 |
| 14 | 亚专业 | 超声科 | 20263014 | 武中洲 | 男 | 河南省人民医院 | 三甲 | 6月 |
| 15 | 亚专业 | 超声科 | 20263015 | 李慧媛 | 女 | 河南省新乡市中心医院 | 三甲 | 6月 |
| 16 | 亚专业 | 超声科 | 20263016 | 吴寒艳 | 女 | 淮南市妇幼保健院 | 三级 | 3月 |
| 17 | 亚专业 | 超声科 | 20263017 | 范伟莹 | 女 | 临沂市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
| 18 | 亚专业 | 超声科 | 20263018 | 黄春珍 | 女 | 莆田学院附属医院 | 三甲 | 6月 |
| 19 | 亚专业 | 超声科 | 20263019 | 邢红珊 | 女 | 邢台市人民医院 | 三甲 | 3月 |
| 20 | 亚专业 | 超声科 | 20263020 | 张舒珊 | 女 | 中山大学附属第五医院 | 三甲 | 3月 |
| 21 | 亚专业 | 超声科 | 20263021 | 伍琼霖 | 女 | 海口市妇幼保健院 | 三甲 | 3月 |
| 22 | 亚专业 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 20263022 | 韦彩香 | 女 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 三甲 | 3月 |
| 23 | 亚专业 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 20263023 | 益欢欢 | 女 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 24 | 访问学者 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 20263024 | 郑锦 | 女 | 洛阳市妇幼保健院 | 三甲 | 3月 |
| 25 | 进修培养 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 20263025 | 臧成业 | 男 | 长春市儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 26 | 进修培养 | 风湿免疫科 | 20263026 | 袁菊飞 | 女 | 广西钦州市第一人民医院 | 三甲 | 6月 |
| 27 | 亚专业 | 风湿免疫科 | 20263027 | 杨莹 | 女 | 首都医科大学附属北京儿童医院保定医院 | 三级 | 6月 |
| 28 | 亚专业 | 风湿免疫科 | 20263028 | 赵文倩 | 女 | 苏州大学附属儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 29 | 亚专业 | 风湿免疫科 | 20263029 | 房敏敏 | 女 | 银川市妇幼保健院 | 三甲 | 3月 |
| 30 | 亚专业 | 风湿免疫科 | 20263030 | 陈淑媛 | 女 | 中南大学湘雅医院 | 三甲 | 6月 |
| 31 | 进修培养 | 感染内科 | 20263031 | 刘肖 | 女 | 保定市儿童医院 | 三乙 | 6月 |
| 32 | 访问学者 | 感染内科 | 20263032 | 李小鸥 | 女 | 北京市海淀区妇幼保健院 | 三甲 | 1月 |
| 33 | 亚专业 | 感染内科 | 20263033 | 刘红 | 女 | 大连市妇女儿童医疗中心(集团) | 三甲 | 3月 |
| 34 | 进修培养 | 感染内科 | 20263034 | 刘振青 | 女 | 河南省儿童医院郑州儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 35 | 亚专业 | 感染内科 | 20263035 | 顾丽娜 | 女 | 无锡市儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 36 | 亚专业 | 感染内科 | 20263036 | 武爱然 | 女 | 武汉儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 37 | 进修培养 | 干细胞移植科 | 20263037 | 陈洁 | 女 | 武汉儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 38 | 亚专业 | 功能神经外科 | 20263038 | 王朝林 | 男 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 39 | 亚专业 | 功能神经外科 | 20263039 | 张焱 | 男 | 首都医科大学附属北京儿童医院保定医院 | 三级 | 6月 |
| 40 | 亚专业 | 骨科 | 20263040 | 钟敏 | 男 | 福建医科大学附属协和医院 | 三甲 | 3月 |
| 41 | 亚专业 | 过敏反应科 | 20263041 | 杨艳林 | 女 | 百色市人民医院 | 三甲 | 6月 |
| 42 | 亚专业 | 过敏反应科 | 20263042 | 冉宁 | 男 | 保定市儿童医院 | 三级 | 3月 |
| 43 | 进修培养 | 过敏反应科 | 20263043 | 时韶 | 女 | 北京房山良乡医院 | 三乙 | 6月 |
| 44 | 亚专业 | 过敏反应科 | 20263044 | 刘颖 | 女 | 北京市朝阳区妇幼保健院 | 三级 | 3月 |
| 45 | 亚专业 | 过敏反应科 | 20263045 | 王同涛 | 男 | 曹县人民医院 | 三乙 | 6月 |
| 46 | 亚专业 | 过敏反应科 | 20263046 | 冯莎莎 | 女 | 东城区妇幼保健院 | 二甲 | 3月 |
| 47 | 进修培养 | 过敏反应科 | 20263047 | 叶家辉 | 男 | 佛山复星禅诚医院 | 三级 | 6月 |
| 48 | 亚专业 | 过敏反应科 | 20263048 | 王晓丹 | 女 | 阜阳市妇女儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 49 | 亚专业 | 过敏反应科 | 20263049 | 王芳 | 女 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 50 | 进修培养 | 过敏反应科 | 20263050 | 付芸芸 | 女 | 河南省儿童医院郑州儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 51 | 亚专业 | 过敏反应科 | 20263051 | 何红芳 | 女 | 济宁市第一人民医院 | 三甲 | 6月 |
| 52 | 进修培养 | 过敏反应科 | 20263052 | 梁世佳 | 男 | 辽宁省朝阳市中心医院 | 三甲 | 6月 |
| 53 | 亚专业 | 过敏反应科 | 20263053 | 刘敏 | 女 | 日照市人民医院 | 三甲 | 6月 |
| 54 | 进修培养 | 过敏反应科 | 20263054 | 常德 | 男 | 顺义妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
| 55 | 亚专业 | 过敏反应科 | 20263055 | 刘佳 | 男 | 泰康仙林鼓楼医院 | 三级 | 6月 |
| 56 | 亚专业 | 过敏反应科 | 20263056 | 杨洪 | 女 | 天津市滨海新区塘沽妇产医院 | 二甲 | 6月 |
| 57 | 进修培养 | 过敏反应科 | 20263057 | 唐元元 | 女 | 西北妇女儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 58 | 进修培养 | 过敏反应科 | 20263058 | 徐慧霞 | 女 | 孝义市中心医院 | 二甲 | 6月 |
| 59 | 进修培养 | 呼吸中心临床部二病区 | 20263059 | 李潇 | 女 | 沧州市中心医院 | 三甲 | 6月 |
| 60 | 进修培养 | 呼吸中心临床部二病区 | 20263060 | 程丽 | 女 | 大连市妇女儿童医疗中心 | 三乙 | 6月 |
| 61 | 访问学者 | 呼吸中心临床部二病区 | 20263061 | 黄雅 | 女 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 三甲 | 1月 |
| 62 | 亚专业 | 呼吸中心临床部二病区 | 20263062 | 李丹 | 女 | 南京市儿童医院 | 三甲 | 3月 |
| 63 | 进修培养 | 呼吸中心临床部一病区 | 20263063 | 赵艳萍 | 女 | 青海省妇女儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 64 | 进修培养 | 急诊科 | 20263064 | 胡明英 | 女 | 福建省儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 65 | 亚专业 | 检验中心 | 20263065 | 李一凡 | 女 | 首都医科大学附属北京儿童医院保定医院 | 三乙 | 3月 |
| 66 | 亚专业 | 检验中心 | 20263066 | 刘鸳鸯 | 女 | 渭南市妇幼保健院 | 三甲 | 3月 |
| 67 | 亚专业 | 介入肺科 | 20263067 | 赵敏 | 女 | 北京儿童医院黑龙江医院 | 三甲 | 6月 |
| 68 | 亚专业 | 介入肺科 | 20263068 | 李钦 | 男 | 福建医科大学附属漳州市医院 | 三甲 | 6月 |
| 69 | 亚专业 | 介入肺科 | 20263069 | 黎波 | 男 | 三级 | 三甲 | 6月 |
| 70 | 亚专业 | 介入肺科 | 20263070 | 赵锦花 | 女 | 渭南市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
| 71 | 亚专业 | 介入肺科 | 20263071 | 董奕辰 | 女 | 中国医科大学附属第四医院 | 三甲 | 6月 |
| 72 | 访问学者 | 精神科 | 20263072 | 胡晨 | 女 | 济宁医学院附属医院 | 三甲 | 3月 |
| 73 | 访问学者 | 精神科 | 20263073 | 解国圣 | 男 | 邢台市人民医院 | 三甲 | 3月 |
| 74 | 亚专业 | 康复科 | 20263074 | 张淇凯 | 男 | 辽宁省丹东市中心医院 | 三甲 | 3月 |
| 75 | 进修培养 | 康复科 | 20263075 | 黄思远 | 男 | 襄阳市中心医院 | 三甲 | 6月 |
| 76 | 进修培养 | 临床营养科 | 20263076 | 周楚 | 女 | 郴州市第一人民医院 | 三甲 | 6月 |
| 77 | 进修培养 | 临床营养科 | 20263077 | 翁海艺 | 女 | 海口市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
| 78 | 亚专业 | 临床营养科 | 20263078 | 胡成南 | 女 | 黑龙江省佳木斯市中心医院 | 三甲 | 3月 |
| 79 | 进修培养 | 麻醉科 | 20263079 | 黄麟扉 | 男 | 内蒙古林业总医院 | 三甲 | 6月 |
| 80 | 进修培养 | 麻醉科 | 20263080 | 李俊 | 男 | 曲靖市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
| 81 | 亚专业 | 麻醉科 | 20263081 | 郭继峰 | 男 | 首都医科大学附属北京儿童医院保定医院北京儿童医院保定医院 | 三乙 | 6月 |
| 82 | 亚专业 | 麻醉科 | 20263082 | 林忠杰 | 男 | 烟台毓璜顶医院 | 三甲 | 3月 |
| 83 | 亚专业 | 麻醉科 | 20263083 | 杨丽影 | 女 | 长春市儿童医院 | 三甲 | 3月 |
| 84 | 进修培养 | 泌尿外科 | 20263084 | 冼绍奇 | 男 | 贺州市人民医院 | 三甲 | 6月 |
| 85 | 进修培养 | 内分泌遗传代谢科 | 20263085 | 李燕维 | 女 | 广州中医药大学第一附属医院 | 三甲 | 6月 |
| 86 | 进修培养 | 内分泌遗传代谢科 | 20263086 | 李宁 | 女 | 唐山市工人医院 | 三甲 | 6月 |
| 87 | 进修培养 | 内分泌遗传代谢科 | 20263087 | 刘印 | 男 | 天津市第三中心医院 | 三甲 | 6月 |
| 88 | 亚专业 | 内分泌遗传代谢科 | 20263088 | 李媛 | 女 | 中国人民解放军总医院第一医学中心 | 三甲 | 3月 |
| 89 | 亚专业 | 普外科 | 20263089 | 张硕 | 男 | 鄂尔多斯市中心医院(康巴什部) | 三甲 | 3月 |
| 90 | 亚专业 | 普外科 | 20263090 | 周顺民 | 男 | 贵州省遵义市第一人民医院 | 三甲 | 3月 |
| 91 | 亚专业 | 普外科、消化科 | 20263091 | 王克 | 男 | 温州医科大学附属第二医院 | 三甲 | 6月 |
| 92 | 亚专业 | 神经科 | 20263092 | 刘艳 | 女 | 成都市第二人民医院 | 三甲 | 3月 |
| 93 | 亚专业 | 神经科 | 20263093 | 崔新丽 | 女 | 东平县人民医院 | 二甲 | 6月 |
| 94 | 亚专业 | 神经科 | 20263094 | 王文娟 | 女 | 菏泽市立医院 | 三甲 | 3月 |
| 95 | 亚专业 | 神经科 | 20263095 | 胡桂英 | 女 | 兰州大学第一医院 | 三甲 | 3月 |
| 96 | 进修培养 | 神经科 | 20263096 | 潘旭 | 女 | 南阳市中心医院 | 三甲 | 6月 |
| 97 | 亚专业 | 神经科 | 20263097 | 郑霏 | 女 | 深圳市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
| 98 | 访问学者 | 神经科 | 20263098 | 林存国 | 男 | 天津市泰达医院 | 三乙 | 6月 |
| 99 | 亚专业 | 神经科 | 20263099 | 王晓格 | 女 | 西北妇女儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 100 | 进修培养 | 神经科 | 20263100 | 李婷 | 女 | 新疆维吾尔自治区儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 101 | 访问学者 | 神经科 | 20263101 | 杨凤华 | 女 | 中国医科大学附属盛京医院 | 三甲 | 3月 |
| 102 | 访问学者 | 神经外科 | 20263102 | 马达 | 男 | 长春市儿童医院 | 三甲 | 3月 |
| 103 | 亚专业 | 肾内科 | 20263103 | 孙东方 | 女 | 大连市妇女儿童医疗中心(集体) | 三级 | 3月 |
| 104 | 亚专业 | 肾内科 | 20263104 | 周志强 | 男 | 广西医科大学第一附属医院 | 三甲 | 3月 |
| 105 | 亚专业 | 肾内科 | 20263105 | 王慕果尔 | 女 | 内蒙古自治区人民医院 | 三甲 | 3月 |
| 106 | 亚专业 | 消化科 | 20263106 | 王莹 | 女 | 大连市妇女儿童医疗中心(集团) | 三甲 | 6月 |
| 107 | 亚专业 | 消化科 | 20263107 | 符成英 | 女 | 海口市妇幼保健院 | 三甲 | 3月 |
| 108 | 进修培养 | 消化科 | 20263108 | 豆子莹 | 女 | 河南中医药大学第一附属医院 | 三甲 | 6月 |
| 109 | 亚专业 | 消化科 | 20263109 | 刘景凤 | 女 | 鸡西鸡矿医院 | 三甲 | 6月 |
| 110 | 亚专业 | 消化科 | 20263110 | 王林忠 | 男 | 临夏回族自治州人民医院 | 三甲 | 6月 |
| 111 | 亚专业 | 消化科 | 20263111 | 徐炳磊 | 男 | 青岛西海岸新区人民医院 | 三乙 | 6月 |
| 112 | 亚专业 | 消化科 | 20263112 | 蒯钰 | 女 | 四川省妇幼保健院 | 三甲 | 3月 |
| 113 | 亚专业 | 消化科 | 20263113 | 原宁 | 女 | 渭南市妇幼保健院 | 三甲 | 3月 |
| 114 | 亚专业 | 消化科 | 20263114 | 郝武娟 | 女 | 无锡市儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 115 | 亚专业 | 消化科 | 20263115 | 刘岩 | 女 | 长春市儿童医院 | 三甲 | 3月 |
| 116 | 亚专业 | 消化科 | 20263116 | 张微 | 女 | 北京市顺义区妇幼保健院 | 三甲 | 3月 |
| 117 | 亚专业 | 心身医学科 | 20263117 | 李学勤 | 女 | 北京怀柔医院 | 三级 | 6月 |
| 118 | 亚专业 | 心脏超声科 | 20263118 | 马素霞 | 女 | 北京大学第一医院宁夏妇女儿童医院 | 三甲 | 3月 |
| 119 | 亚专业 | 心脏超声科 | 20263119 | 梁雪莲 | 女 | 大厂回族自治县中医医院 | 二甲 | 3月 |
| 120 | 亚专业 | 心脏超声科 | 20263120 | 刘海峰 | 男 | 呼和浩特市妇幼保健院 | 三甲 | 3月 |
| 121 | 亚专业 | 心脏内科 | 20263121 | 周茜 | 女 | 北京市顺义区妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
| 122 | 进修培养 | 心脏内科 | 20263122 | 杨令 | 女 | 河南中医药大学第一附属医院 | 三甲 | 6月 |
| 123 | 亚专业 | 心脏内科 | 20263123 | 熊伶俐 | 女 | 湖北省妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
| 124 | 亚专业 | 心脏内科 | 20263124 | 余海荣 | 女 | 十堰市人民医院 | 三甲 | 6月 |
| 125 | 亚专业 | 心脏内科 | 20263125 | 张颖 | 女 | 遵化市人民医院 | 二甲 | 3月 |
| 126 | 进修培养 | 新生儿外科 | 20263126 | 蔡源 | 男 | 蔡源 | 三甲 | 6月 |
| 127 | 访问学者 | 新生儿外科 | 20263127 | 孙小刚 | 男 | 山东大学齐鲁第二医院 | 三甲 | 3月 |
| 128 | 进修培养 | 新生儿中心 | 20263128 | 周丽 | 女 | 安康市中医医院 | 三甲 | 6月 |
| 129 | 亚专业 | 新生儿中心 | 20263129 | 崔忠伟 | 男 | 北京市房山区第一医院 | 二甲 | 3月 |
| 130 | 进修培养 | 新生儿中心 | 20263130 | 綦孝君 | 男 | 高密市妇幼保健院 | 三乙 | 6月 |
| 131 | 进修培养 | 新生儿中心 | 20263131 | 韩方方 | 女 | 河南科技大学第二附属医院 | 三甲 | 6月 |
| 132 | 亚专业 | 新生儿中心 | 20263132 | 朱晶晶 | 女 | 通化市中心医院 | 三甲 | 3月 |
| 133 | 亚专业 | 新生儿中心 | 20263133 | 冯爽 | 女 | 渭南市妇幼保健院 | 三甲 | 3月 |
| 134 | 进修培养 | 新生儿中心 | 20263134 | 祁会仙 | 女 | 玉溪市儿童医院 | 三乙 | 6月 |
| 135 | 亚专业 | 新生儿中心 | 20263135 | 程晓芳 | 女 | 运城市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
| 136 | 亚专业 | 新生儿中心 | 20263136 | 张珊珊 | 女 | 长春市儿童医院 | 三甲 | 3月 |
| 137 | 访问学者 | 新生儿中心 | 20263137 | 安丽花 | 女 | 郑州市第一人民医院 | 三甲 | 3月 |
| 138 | 亚专业 | 胸外科 | 20263138 | 王凯 | 男 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
| 139 | 进修培养 | 胸外科 | 20263139 | 陈再利 | 男 | 河北省儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 140 | 亚专业 | 胸外科 | 20263140 | 张薪烨 | 女 | 首都医科大学附属北京儿童医院保定医院 | 三级 | 3月 |
| 141 | 亚专业 | 胸外科 | 20263141 | 张大鹏 | 男 | 唐山市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
| 142 | 亚专业 | 血液病科 | 20263142 | 罗世清 | 男 | 文山壮族苗族自治州人民医院 | 三甲 | 6月 |
| 143 | 亚专业 | 眼科 | 20263143 | 寇博 | 女 | 保定市儿童医院 | 三级 | 3月 |
| 144 | 亚专业 | 眼科 | 20263144 | 苏阳 | 女 | 长春市儿童医院 | 三甲 | 3月 |
| 145 | 进修培养 | 影像中心 | 20263145 | 王超 | 男 | 保定市儿童医院 | 三级 | 6月 |
| 146 | 亚专业 | 影像中心 | 20263146 | 陈晴 | 女 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
| 147 | 亚专业 | 影像中心 | 20263147 | 甄亚玲 | 女 | 首都医科大学附属北京儿童医院保定医院 | 三级 | 3月 |
| 148 | 亚专业 | 影像中心 | 20263148 | 刘祥 | 男 | 新疆维吾尔自治区儿童医院 | 三甲 | 3月 |
| 149 | 进修培养 | 影像中心 | 20263149 | 马依拉·艾尔肯 | 女 | 新疆维吾尔自治区儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 150 | 亚专业 | 中医科 | 20263150 | 陈曦 | 女 | 固安县人民医院 | 二甲 | 3月 |
| 151 | 进修培养 | 中医科 | 20263151 | 杨璐璐 | 女 | 辽阳市中医院 | 三甲 | 6月 |
| 152 | 亚专业 | 肿瘤外科 | 20263152 | 郭世坤 | 男 | 温州医科大学附属第二医院 | 三甲 | 6月 |
| 153 | 亚专业 | 重症医学科 | 20263153 | 李秋双 | 女 | 保定市儿童医院 | 三乙 | 6月 |
| 154 | 亚专业 | 重症医学科 | 20263154 | 陈兆煜 | 男 | 北京协和医院 | 三甲 | 3月 |
| 155 | 亚专业 | 重症医学科 | 20263155 | 韩倩 | 女 | 成都市第二人民医院 | 三甲 | 6月 |
| 156 | 访问学者 | 重症医学科 | 20263156 | 王昕 | 男 | 桂林医科大学第一附属医院 | 三甲 | 6月 |
| 157 | 亚专业 | 重症医学科 | 20263157 | 陈中英 | 女 | 海淀区妇幼保健院 | 三甲 | 3月 |
| 158 | 亚专业 | 重症医学科 | 20263158 | 罗肖 | 男 | 海口市中医医院 | 三甲 | 6月 |
| 159 | 亚专业 | 重症医学科 | 20263159 | 李太想 | 男 | 菏泽市立医院 | 三甲 | 6月 |
| 160 | 进修培养 | 重症医学科 | 20263160 | 丛珊 | 女 | 呼伦贝尔市人民医院 | 三甲 | 6月 |
| 161 | 亚专业 | 重症医学科 | 20263161 | 陈昌 | 男 | 潢川县人民医院 | 三级 | 3月 |
| 162 | 进修培养 | 重症医学科 | 20263162 | 曲静文 | 女 | 佳木斯大学附属第一医院 | 三甲 | 6月 |
| 163 | 亚专业 | 重症医学科 | 20263163 | 高家静 | 女 | 昆明市儿童医院 | 三甲 | 3月 |
| 164 | 访问学者 | 重症医学科 | 20263164 | 王俊红 | 女 | 昆明市妇幼保健院 | 三甲 | 3月 |
| 165 | 亚专业 | 重症医学科 | 20263165 | 于铭 | 女 | 辽宁省朝阳市第二医院 | 三甲 | 3月 |
| 166 | 进修培养 | 重症医学科 | 20263166 | 王瑞红 | 女 | 洛阳市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
| 167 | 亚专业 | 重症医学科 | 20263167 | l李博 | 女 | 内蒙古自治区人民医院 | 三甲 | 3月 |
| 168 | 进修培养 | 重症医学科 | 20263168 | 何彬宾 | 女 | 宁夏回族自治区人民医院 | 三甲 | 6月 |
| 169 | 亚专业 | 重症医学科 | 20263169 | 王伟名 | 男 | 黔西南布依族苗族自治州人民医院 | 三甲 | 3月 |
| 170 | 进修培养 | 重症医学科 | 20263170 | 马延花 | 女 | 青海省妇女儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 171 | 进修培养 | 重症医学科 | 20263171 | 刘婧 | 女 | 武汉儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 172 | 进修培养 | 重症医学科 | 20263172 | 美朵曲忠 | 女 | 玉树藏族自治州人民医院 | 三乙 | 6月 |
| 173 | 进修培养 | 重症医学科 | 20263173 | 王智毅 | 女 | 长春市儿童医院 | 三甲 | 6月 |
| 174 | 亚专业 | 重症医学科、介入肺科 | 20263174 | 王雅新 | 女 | 唐山市妇幼保健院 | 三甲 | 9月 |









.jpg)

.jpg)




