2015年9月进修医师录取名单
 
			  2015-07-23 15:49:58    浏览次数:
    
 
 报到时间:2015年9月1日(周二)8:30-11:00
报到地点:首都医科大学附属北京儿童医院 医务处
录取通知书将于2015年7月20日经挂号信寄出。
如未收到,请拨打电话010-59718650查询。
请仔细阅读录取通知书,并按照录取通知书要求携带相关资料按时来院报到
| 序号 | 科室 | 姓名 | 性别 | 单位 | 医院级别 | 期限 | 
| 1 | 保健中心 | 徐学丽 | 女 | 黑龙江省宝泉岭中心医院 | 三甲 | 3月 | 
| 2 | 保健中心、内分泌遗传代谢科、重症医学科 | 全守东 | 男 | 辽宁省朝阳市第二医院 | 三级 | 12月 | 
| 3 | 病理科 | 高燕 | 女 | 昆明市儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
| 4 | 病理科 | 关宇静 | 女 | 山西省儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
| 5 | 病理科 | 安鲁 | 女 | 西安市儿童医院 | 三甲 | 12月 | 
| 6 | 超声科 | 张茜 | 女 | 九江市妇幼保健院&九江市儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
| 7 | 超声科 | 于风辉 | 男 | 清远市人民医院 | 三甲 | 6月 | 
| 8 | 超声科 | 蒙海娜 | 女 | 柳州市工人医院 | 三甲 | 6月 | 
| 9 | 超声科 | 张帅 | 男 | 山东省淄博市妇幼保健院 | 三甲 | 3月 | 
| 10 | 超声科 | 彭卉 | 女 | 四川省妇幼保健院 | 三甲 | 3月 | 
| 11 | 超声科 | 翁丽明 | 女 | 福建医科大学附属宁德市医院 | 三甲 | 6月 | 
| 12 | 超声科 | 张倩 | 女 | 南京儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
| 13 | 超声科 | 华群 | 女 | 南京市儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
| 14 | 超声科 | 孟争亮 | 男 | 武汉市妇女儿童医疗保健中心 | 三甲 | 6月 | 
| 15 | 超声科、心脏彩超 | 余炫玲 | 女 | 杭州市儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
| 16 | 风湿免疫科 | 车国柱 | 男 | 中国人民解放军264医院 | 三甲 | 3月 | 
| 17 | 风湿免疫科 | 吴雨珊 | 女 | 吉林市儿童医院 | 二甲 | 6月 | 
| 18 | 风湿免疫科 | 李丹 | 女 | 西安市儿童医院 | 三甲 | 3月 | 
| 19 | 风湿免疫科 | 刘平 | 女 | 郑州市儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
| 20 | 风湿免疫科、肾病科 | 高旭光 | 男 | 河南中医学院第一附属医院 | 三甲 | 6月 | 
| 21 | 感染内科 | 岳瑾 | 女 | 郑州市儿童医院 | 三甲 | 3月 | 
| 22 | 感染内科、呼吸科 | 陈冬梅 | 女 | 唐山市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 | 
| 23 | 感染内科、消化科 | 赵欣 | 女 | 河北省儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
| 24 | 骨科 | 张鹏 | 男 | 廊坊市人民医院 | 三甲 | 12月 | 
| 25 | 呼吸二科 | 李海华 | 女 | 湖州市中心医院 | 三甲 | 6月 | 
| 26 | 呼吸二科 | 杜云 | 女 | 江西省儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
| 27 | 呼吸二科 | 徐艳艳 | 女 | 晋中市第一人民医院 | 三甲 | 6月 | 
| 28 | 呼吸二科 | 王丽君 | 女 | 六盘水市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 | 
| 29 | 呼吸二科、过敏反应科 | 路素坤 | 女 | 河北省儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
| 30 | 呼吸二科、急诊科 | 张海艳 | 女 | 安徽省庐江县人民医院 | 二甲 | 6月 | 
| 31 | 呼吸二科、介入肺科 | 王敬敏 | 女 | 保定市第二中心医院 | 三级 | 12月 | 
| 32 | 呼吸二科、心脏内科 | 卢玉燕 | 女 | 黔西南州人民医院 | 三甲 | 6月 | 
| 33 | 呼吸科 | 黄超 | 女 | 安徽省儿童医院 | 三甲 | 3月 | 
| 34 | 呼吸科 | 张景丽 | 女 | 河北省儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
| 35 | 呼吸科 | 许长娣 | 女 | 南京市儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
| 36 | 呼吸科 | 韩锋 | 男 | 武汉市妇女儿童医疗保健中心 | 三甲 | 6月 | 
| 37 | 呼吸科 | 杜桂琴 | 女 | 大连市儿童医院 | 三级 | 6月 | 
| 38 | 呼吸科、介入肺科 | 赵艳 | 女 | 三门峡黄河医院 | 三级 | 12月 | 
| 39 | 急诊科 | 孙美花 | 女 | 吉林大学第一医院 | 三甲 | 3月 | 
| 40 | 急诊科 | 林红 | 女 | 本溪市钢铁集团总医院 | 三甲 | 3月 | 
| 41 | 检验中心 | 介宝海 | 男 | 青海省妇女儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
| 42 | 检验中心 | 钱长江 | 男 | 大连市儿童医院 | 二级 | 3月 | 
| 43 | 介入肺科 | 白文静 | 女 | 保定市儿童医院 | 二甲 | 6月 | 
| 44 | 介入肺科 | 付小红 | 女 | 赤峰学院附属医院 | 三级 | 3月 | 
| 45 | 介入肺科 | 陈秀东 | 男 | 枣庄矿业集团枣庄医院 | 二甲 | 3月 | 
| 46 | 介入肺科 | 胡姬婷 | 女 | 郑州大学附属洛阳中心医院 | 三甲 | 6月 | 
| 47 | 介入肺科 | 戴红臣 | 男 | 阜阳市人民医院 | 三甲 | 6月 | 
| 48 | 介入肺科 | 房有福 | 男 | 潍坊市益都中心医院 | 三甲 | 3月 | 
| 49 | 介入肺科 | 李苗 | 女 | 河北省承德市丰宁县县医院 | 二甲 | 3月 | 
| 50 | 康复科 | 付宇 | 女 | 十堰市人民医院 | 三甲 | 3月 | 
| 51 | 康复科 | 莫林辉 | 男 | 武警总医院 | 三甲 | 3月 | 
| 52 | 麻醉科 | 盛博 | 男 | 攀枝花市中心医院 | 三甲 | 12月 | 
| 53 | 麻醉科 | 顾茜 | 女 | 乌鲁木齐市第一人民医院·儿童医院 | 二甲 | 6月 | 
| 54 | 麻醉科 | 刘胜喜 | 男 | 通辽市医院 | 三乙 | 6月 | 
| 55 | 麻醉科 | 郭翠容 | 女 | 佛山市南海区妇幼保健院 | 三甲 | 3月 | 
| 56 | 麻醉科 | 贾宗智 | 女 | 兴安盟人民医院 | 三级 | 3月 | 
| 57 | 泌尿外科 | 李灵 | 男 | 成都儿童专科医院 | 二甲 | 6月 | 
| 58 | 泌尿外科 | 李灵 | 男 | 成都儿童专科医院 | 二甲 | 6月 | 
| 59 | 泌尿外科 | 刘瑞 | 男 | 哈尔滨市儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
| 60 | 内分泌遗传代谢科 | 李春兰 | 女 | 北京航空总医院 | 三级 | 3月 | 
| 61 | 内分泌遗传代谢科 | 刘国军 | 男 | 东莞市第八人民医院 | 二甲 | 3月 | 
| 62 | 内科 | 赵丹 | 女 | 佳木斯市妇幼保健院 | 三甲 | 12月 | 
| 63 | 内科 | 栗新省 | 男 | 夏津县人民医院 | 二甲 | 12月 | 
| 64 | 内科 | 吴焕婷 | 女 | 濮阳市妇幼保健院 | 二甲 | 12月 | 
| 65 | 内科 | 孙娜 | 女 | 吉林省四平市中心人民医院 | 三甲 | 12月 | 
| 66 | 内科、新生儿中心 | 李娜 | 女 | 山东省宁阳县第一人民医院 | 二甲 | 12月 | 
| 67 | 皮肤科 | 刘建中 | 男 | 深圳市儿童医院 | 三乙 | 6月 | 
| 68 | 皮肤科 | 韩振华 | 女 | 北京市丰台中西医结合医院 | 三甲 | 3月 | 
| 69 | 皮肤科 | 罗勇奇 | 男 | 湖南省儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
| 70 | 皮肤科 | 刘文慧 | 女 | 聊城市儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
| 71 | 普外科 | 王海峰 | 男 | 山东省临沂市沂水中心医院 | 三甲 | 6月 | 
| 72 | 普外科 | 王宏斌 | 男 | 大同市第一人民医院 | 三乙 | 12月 | 
| 73 | 普外科、新生儿外科 | 王雪雷 | 男 | 安徽省毫州市人民医院 | 三甲 | 6月 | 
| 74 | 神经科 | 贾雅琼 | 女 | 河南科技大学第二附属医院 | 三级 | 6月 | 
| 75 | 神经科 | 郭静芳 | 女 | 荆州市中心医院 | 三甲 | 6月 | 
| 76 | 神经科 | 孙瑞迪 | 女 | 武汉市妇女儿童医疗保健中心 | 三甲 | 3月 | 
| 77 | 肾病科 | 胡国生 | 男 | 阜阳市人民医院 | 三甲 | 6月 | 
| 78 | 消化科 | 李陈 | 男 | 保定市儿童医院 | 二甲 | 6月 | 
| 79 | 消化科 | 周巍玲 | 女 | 宝鸡市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 | 
| 80 | 心脏彩超 | 荣晓涵 | 女 | 黑龙江省甘南县中医院 | 二甲 | 3月 | 
| 81 | 心脏中心 | 吴德静 | 女 | 天津医科大学总医院 | 三甲 | 3月 | 
| 82 | 心脏中心、重症医学科 | 杨艳章 | 男 | 河北省人民医院 | 三甲 | 9月 | 
| 83 | 新生儿外科 | 高威 | 男 | 安徽省儿童医院 | 三甲 | 3月 | 
| 84 | 新生儿中心 | 孙红丽 | 女 | 集安市医院 | 二甲 | 3月 | 
| 85 | 新生儿中心 | 张素芬 | 女 | 大同市第一人民医院 | 三甲 | 3月 | 
| 86 | 新生儿中心 | 杨青 | 男 | 河北省第七人民医院 | 二甲 | 6月 | 
| 87 | 新生儿中心 | 孙丽振 | 男 | 冠县中心医院 | 二甲 | 6月 | 
| 88 | 新生儿中心 | 李峥 | 女 | 沧州市妇幼保健院 | 二甲 | 6月 | 
| 89 | 新生儿中心 | 赵丽丽 | 女 | 聊城市儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
| 90 | 新生儿中心 | 樊迎朝 | 女 | 山西省儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
| 91 | 新生儿中心、内科 | 苏桂玲 | 女 | 南平市第二医院 | 二甲 | 12月 | 
| 92 | 胸外科、介入肺科 | 钟稳稳 | 女 | 安徽省儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
| 93 | 血液中心 | 梁玉丽 | 女 | 河北省儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
| 94 | 血液中心 | 周华 | 女 | 常州市儿童医院 | 三级 | 6月 | 
| 95 | 眼科 | 徐洪坤 | 男 | 德州市妇幼保健院 | 三级 | 6月 | 
| 96 | 影像中心 | 潘孝根 | 男 | 杭州市儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
| 97 | 中医科 | 高璇 | 女 | 新疆医科大学第五附属医院 | 三甲 | 6月 | 
| 98 | 中医科、内分泌遗传代谢科 | 程毅 | 女 | 云南省中医医院 | 三甲 | 6月 | 
| 99 | 重症医学科 | 张鑫雨 | 男 | 滨州医学院附属医院 | 三甲 | 6月 | 
| 100 | 重症医学科 | 尹丽华 | 女 | 武安市第一人民医院 | 二甲 | 6月 | 
| 101 | 重症医学科 | 何芳 | 女 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 三甲 | 6月 | 
| 102 | 重症医学科 | 路亮 | 男 | 武安市第一人民医院 | 二甲 | 6月 | 
| 103 | 重症医学科 | 周妮 | 女 | 广西玉林市第三人民医院 | 二甲 | 6月 | 
| 104 | 重症医学科 | 李珊珊 | 女 | 武汉亚洲心脏病医院 | 三级 | 6月 | 
| 105 | 重症医学科 | 钱鹏飞 | 女 | 中国人民解放军第89医院 | 三甲 | 6月 | 
| 106 | 重症医学科 | 孙芝芹 | 女 | 新沂市人民医院 | 三级 | 6月 | 
| 107 | 重症医学科 | 宁晶晶 | 女 | 常州市第一人民医院 | 三甲 | 6月 | 
| 108 | 重症医学科 | 郝京霞 | 女 | 河北省儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
上一篇: 2015年12月进修医师录取名单
下一篇: 2015.4.9进修护士名单
 
        
        
        
        
        
 






 
 
 

.jpg)

 
		 
		 
         
         
         
        .jpg)


 
   

